Hasil Liga Inggris terbaru antara West Bromwich Albion vs Newcastle United berakhir dengan skor 0-2, Minggu (9/11/2014) di The Hawthorns. Performa apik Newcastle terus berlanjut dan Ayoze Perez kembali jadi pahlawan Newcastle di laga ini.
Bermain di kandang lawan tak membuat Newcastle keder. Peluang pertama mereka hasilkan melalui tendangan terukur dari kaki kiri Ameobi yang masih menerpa mistar gawang West Brom yang dikawal Foster.
Beberapa menit kemudian kerjasama Berahino dan Anichebe membuat pertahanan Newcastle terbuka. Sayang, eksekusi akhir yang dilakukan Berahino masih bisa dimentahkan oleh Krul.
Kerjasama menarik yang dilakukan Mulumbu, Berahino, dan Anichebe kembali membuka peluang bagi tuan rumah untuk mencetak gol. Tapi apa daya, sepakan Anichebe masih terlalu lemah dan Krul bisa menangkapnya dengan sangat mudah.
Sebuah gol indah tercipta di menit 45. Berawal dari laju kencang Janmaat di sisi kanan, ia kemudian mengirim umpan ke depan gawang dan disambut sepakan backheel dari Ayoze Perez. 0-1!
Tuan rumah mencoba bermain lebih agresif dan efektif di babak kedua. Tapi satu peluang pembuka dari Mulumbu lewat tendangan jarak jauhnya masih melebar ke sisi gawang Newcastle.
Dua menit setelah peluang itu, Newcastle menambah gol melalui Fabricio Coloccini. Dan Janmaat pantas mendapat kredit tersendiri karena gol tersebut kembali berawal dari aksinya.
Usaha keras jelas dilakukan para pemain tuan rumah. Namun hal itu tidak berhasil dan mereka harus menelan kekalahan di pertandingan ini.
Data Pertandingan:
West Brom 0-2 Newcastle (Perez 45’, Coloccini 62’)
| West Bromwich Albion | Newcastle United | ||||||
| No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
| 1. | Ben Foster | 1. | Tim Krul | ||||
| 2. | Andre Wisdom | 22. | Daryl Janmaat | ||||
| 25. | Craig Dawson | 2. | Fabricio Coloccini (78′) | ||||
| 6. | Joleon Lescott | 36. | Paul Dummett | ||||
| 15. | Sebastien Pocognoli (46′) | 19. | Massadio Haidara | ||||
| 21. | Youssouf Mulumbu (63′) | 14. | Jack Colback | ||||
| 7. | James Morrison | 30. | Mehdi Abeid | ||||
| 11. | Chris Brunt | 7. | Moussa Sissoko | ||||
| 17. | Graham Dorrans (76′) | 20. | Remy Cabella (82′) | ||||
| 18. | Saido Berahino | 28. | Sammy Ameobi (78′) | ||||
| 10. | Victor Anichebe | 17. | Ayoze Perez | ||||
| Substitutes | Substitutes | ||||||
| 13. | Boaz Myhill | 21. | Rob Elliot | ||||
| 23. | Gareth McAuley | 6. | Mike Williamson (78′) | ||||
| 4. | Chris Baird | 8. | Vurnon Anita | ||||
| 16. | Christian Gamboa (46′) | 4. | Ryan Taylor (82′) | ||||
| 5. | Claudio Yacob | 11. | Yoan Gouffran (78′) | ||||
| 29. | Stephane Sessegnon (63′) | 32. | Adam Armstrong | ||||
| 30. | Georgios Samaras (76′) | 9. | Papiss Cisse | ||||
| Manager | Manager | ||||||
| Alan Irvine | Alan Pardew | ||||||
| Referee | Venue | ||||||
| Craig Pawson | The Hawthorns | ||||||
Source:
http://ift.tt/1w4OkZE